|  | 
				
				
				
				
				
					
					
					
					
					
					   
						
						
					
					
					   
						
						
	
			
	
	
		
工科賽
  ●全國高中職工業類科學生技藝競賽   
| 學年度 | 職類 | 名次 | 獎項 | 選手 | 指導教練 | 備       註 |  
| 107 | 汽車修護 | 27 | 優勝 | 陳宇恩 | 蘇俊榮 老師 |   |  
| 106 | 汽車修護 | 10 | 金手獎 | 吳誼耀 | 李汯緯 老師 |  |  
| 18 | 優勝 | 黃彥鈞 | 李承弦 老師 |  |  
| 105 | 汽車修護 | 9 | 金手獎 | 林以喆 | 李汯緯 老師 | 獲手工具梅開扳手乙組 |  
| 104 | 汽車修護 | 1 | 金手獎 | 陳泯亨 | 李汯緯 老師 | 獲中華汽車乙部 |  
| 9 | 金手獎 | 林冠廷 | 洪敏傑 老師 | 獲重型機車乙部 |  
| 103 | 汽車修護 | 12 | 優勝 | 花煒傑 | 周照棠 老師 |  |  
| 19 | 優勝 | 蔡易哲 | 洪敏傑 老師 |   |  
| 102 | 汽車修護 | 3 | 金手獎 | 柯冠宇 | 周照棠 老師 |  |  
| 5 | 金手獎 | 吳承安 | 吳建鋒 老師 |  |  
| 101 | 汽車修護 | 2 | 金手獎 | 蔡旻樹 | 吳建鋒 老師 |  |  
| 8 | 金手獎 | 陳世錦 | 周照棠 老師 |   |  
| 100 | 汽車修護 | 10 | 金手獎 | 王閔鴻 | 湯福興 老師 |  |  
| 15 | 優勝 | 黃禾耀 | 龍智毫 老師 |  |  
| 99 | 汽車修護 | 1 | 金手獎 | 蔡毅樺 | 湯福興 老師 |  |  
| 5 | 金手獎 | 粘書豪 | 龍智毫 老師 |   |  
| 97 | 汽車修護 | 5 | 金手獎 | 蘇紹維 | 龍智毫 老師 |  |  
| 10 | 優勝 | 葉元景 | 王泗華 老師 |   |  
| 96 | 汽車修護 | 2 | 金手獎 | 張宇涵 | 吳建鋒 老師 |  |  
| 4 | 金手獎 | 張式中 | 陳瑞洲 老師 |   |  
| 95 | 汽車修護 | 10 | 優勝 | 謝宗佑 | 陳瑞洲 老師 |   |  
| 94 | 汽車修護 | 2 | 金手獎 | 洪宜龍 | 陳瑞洲 老師 | 獲豐田汽車乙部 |  
| 13 | 優勝 | 曾建忠 | 吳建鋒 老師 |   |  
| 93 | 汽車修護 | 3 | 金手獎 | 楊清潭 | 洪敏傑 老師 | 獲山葉機車乙部及工具套筒組乙組 |  
| 15 | 優勝 | 廖勻暉 | 吳建鋒 老師 |   |  
| 92 | 汽車修護 | 5 | 金手獎 | 黃智彬 | 洪敏傑 老師 | 獲中華汽車乙部及工具箱乙個 |  
| 13 | 優勝 | 王泉弼 | 廖興國 老師 |   |  
| 91 | 汽車修護 | 6 | 金手獎 | 楊世豪 | 湯福興 老師 | 獲馬自達汽車乙部 |  
| 22 | 優勝 | 蔡謂力 | 廖興國 老師 |   |  
| 90 | 汽車修護 | 1 | 金手獎 | 陳建安 | 湯福興 老師 | 獲豐田汽車乙部 |  
| 17 | 優勝 | 李信慶 | 洪永元 老師 |   |  
| 89 | 汽車修護 | 3 | 金手獎 | 王坤彥 | 湯福興 老師 | 獲中華汽車乙部 |  
| 14 | 優勝 | 姚鴻池 | 洪永元 老師 |   |  
| 88 | 汽車修護 | 4 | 金手獎 | 劉偉仁 | 湯福興 老師 |   |  
| 6 | 金手獎 | 楊明仁 | 柯樹皇 老師 |   |  
| 87 | 汽車修護 | 4 | 金手獎 | 葉昭宏 | 柯樹皇 老師 |   |  
| 7 | 優勝 | 江旺達 | 黃金山 老師 |   |  
| 86 | 汽車修護 | 4 | 金手獎 | 曹清輝 | 陳瑞洲 老師 |   |  
| 85 | 汽車修護 | 5 | 金手獎 | 高子軒 | 柯樹皇 老師 |   |  
| 84 | 汽車修護 | 15 | 優勝 | 李曜廷 | 柯樹皇 老師 |   |  
| 83 | 汽車修護 | 7 | 優勝 | 吳宗憲 | 王泗華 老師 |   |  
| 82 | 汽車修護 | 2 | 金手獎 | 林勇志 | 陳瑞洲 老師 | 獲歐寶汽車乙部 |  
| 81 | 汽車修護 | 4 | 金手獎 | 江昌威 | 陳瑞洲 老師 |   |  
| 7 | 優勝 | 陳榮池 | 湯福興 老師 |   |  
| 79 | 汽車修護工 | 8 |   | 蔡明杰 | 湯福興 師 |  |  
| 76 | 汽車修護工 | 10 |   | 林幸建 | 蕭源都 師 |  |  
| 75 | 汽車修護工 | 3 |   | 張日通 | 蕭源都 師 |   |  
| 74 | 汽車修護工 | 1 |   | 郭建宏 | 謝明河 師 |   |  
| 73 | 汽車修護工 | 4 |   | 曾信池 | 湯福興 師 |   |  
| 72 | 汽車修護工 | 6 |   | 黃水永 | 廖正治 師 |  |  
| 70 | 汽車修護工 | 1 |   | 吳銀山 | 洪永元 師 |   |  
| 68 | 汽車修護工 | 6 |  | 楊基謀 | 廖正治 師 |  |  
| 67 | 汽車修護工 | 3 |   | 楊錫欣 | 廖正治 師 |   |  
| 66 | 汽車修護工 | 5 |  | 侯金龍 | 廖正治 師 |  |  
| 64 | 汽車修護工 | 2 |   | 林永照 | 廖正治 師 |   |  
| 63 | 汽車修護工 | 6 |   | 吳吉義 | 廖正治 師 |   |  
| 55 | 汽車修護工 | 1 | 冠軍 | 團體 | 楊思裕 師 |   |  
| 1 |   | 王高長 | 楊思裕 師 |  |  
| 2 |   | 林弘洲 | 楊思裕 師 |  |  
| 50 | 汽車修護工 | 2 | 亞軍 | 團體 | 楊思裕 師 |  |  
| 3 |   | 廖正治 | 楊思裕 師 |  |  
| 4 |   | 張良河 | 楊思裕 師 |  |  
| 48 | 汽車修護工 | 3 | 季軍 | 團體 | 吳鴻祥 師 |  |  ★部份學年度資料已不可考
   瀏覽數     |